| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 17th Nov 2018 | TO:- | 23th Dec2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | |||||||
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | |||||||
| 06 | IZACK LUPENZA | |||||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | |||||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | |||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | |||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | |||||||
| 13 | BISTON MGENZI | 9 | ||||||
| 14 | EVANCE SANGA | |||||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | |||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | |||||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | |||||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | |||||||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | |||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | |||||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | |||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | |||||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 8 | ||||||
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | |||||||
| 47 | STANLEY NDELWA | |||||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | |||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| 55 | STAFF M.MWENDA | |||||||
| 56 | YUSUFU MWAMLIMA | |||||||
| 57 | NAZARINA SANGA | |||||||
| 58 | BARAKA MDAGANO | |||||||
| 59 | CASTORY MHONJWA | |||||||
| 60 | ERASTO MSEKENA | |||||||
| 61 | NEWTON MSALILWA | |||||||
| 62 | NKESHIMANA NKAYAMBA | 1 | ||||||
| 63 | FRANK MSAKI | |||||||
| 64 | GEORGE KALENGE | |||||||
| 65 | GASPA MHIDZE | |||||||
| 66 | EDGA HAULE | |||||||
| TOTAL | 18 | |||||||
| WEEKLY TOTAL | : |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 10th Nov 2018 | TO:- | 16th Dec2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 6 | 2 | |||||
| 06 | IZACK LUPENZA | 1 | 3 | |||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | |||||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | |||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | |||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 4 | ||||||
| 13 | BISTON MGENZI | |||||||
| 14 | EVANCE SANGA | 1 | ||||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | 1 | ||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | 1 | 1 | |||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | |||||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | |||||||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | 1 | ||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | |||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | 2 | 1 | 1 | ||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | |||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 4 | ||||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 2 | 7 | 13 | 21 | |||
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | 1 | ||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | 3 | 5 | |||||
| 47 | STANLEY NDELWA | |||||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | |||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| 55 | STAFF M.MWENDA | 1 | ||||||
| 56 | YUSUFU MWAMLIMA | |||||||
| 57 | NAZARINA SANGA | |||||||
| 58 | BARAKA MDAGANO | |||||||
| 59 | CASTORY MHONJWA | |||||||
| 60 | ERASTO MSEKENA | |||||||
| 61 | NEWTON MSALILWA | |||||||
| 62 | NKESHIMANA NKAYAMBA | |||||||
| 63 | FRANK MSAKI | |||||||
| 64 | GEORGE KALENGE | |||||||
| 65 | GASPA MHIDZE | |||||||
| 66 | EDGA HAULE | |||||||
| TOTAL | 4 | 30 | 6 | 12 | 16 | 17 | 26 | |
| WEEKLY TOTAL | :111 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 3th Nov 2018 | TO:- | 9th Dec2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 3 | ||||||
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 1 | 2 | 1 | ||||
| 06 | IZACK LUPENZA | |||||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | |||||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | |||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | |||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 10 | 4 | 10 | 12 | 3 | ||
| 13 | BISTON MGENZI | 4 | ||||||
| 14 | EVANCE SANGA | |||||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | 1 | ||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | 5 | 1 | 2 | ||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | 1 | ||||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | 2 | ||||||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | |||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | |||||||
| 37 | MUSA CHAULA | 1 | ||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | 1 | 2 | 1 | ||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 2 | ||||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 7 | 10 | 5 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | |||||||
| 47 | STANLEY NDELWA | 1 | ||||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | |||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | 1 | 1 | |||||
| 55 | STAFF M.MWENDA | |||||||
| 56 | YUSUFU MWAMLI | |||||||
| 57 | NAZARINA SANGA | |||||||
| 58 | BARAKA MDAGANO | |||||||
| 59 | CASTORY MHONJWA | |||||||
| 60 | ERASTO MSEKENA | |||||||
| 61 | NEWTON MSALILWA | |||||||
| 62 | NKESHIMANA NKAYAMBA | |||||||
| 63 | FRANK MSAKI | |||||||
| 64 | GEORGE KALENGE | 1 | ||||||
| 65 | GASPA MHIDZE | 2 | ||||||
| 66 | EDGA HAULE | 1 | ||||||
| TOTAL | 17 | 12 | 14 | 36 | 12 | 25 | 23 | |
| WEEKLY TOTAL | :139 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 26th Nov 2018 | TO:- | 2th Dec2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 35 | 27 | 32 | 24 | 1 | ||
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 16 | 21 | 17 | 15 | 1 | ||
| 06 | IZACK LUPENZA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | 1 | 2 | |||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | 1 | ||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | |||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 33 | 22 | 23 | 17 | 20 | ||
| 13 | BISTON MGENZI | 16 | 1 | 1 | ||||
| 14 | EVANCE SANGA | |||||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | |||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | 1 | 30 | 8 | ||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | |||||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | |||||||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | |||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | 3 | 1 | 1 | ||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | |||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 12 | 1 | 1 | ||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 20 | 14 | |||||
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | 2 | 1 | |||||
| 47 | STANLEY NDELWA | 1 | ||||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | |||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| 55 | STAFF M.MWENDA | |||||||
| 56 | YUSUFU MWAMLI | |||||||
| 57 | NAZARINA SANGA | |||||||
| 58 | BARAKA MDAGANO | |||||||
| 59 | CASTORY MHONJWA | |||||||
| 60 | ERASTO MSEKENA | |||||||
| 61 | NEWTON MSALILWA | |||||||
| 62 | NKESHIMANA NKAYAMBA | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 75 | 124 | 88 | 61 | 38 | 24 | 17 | |
| WEEKLY TOTAL | :427 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 19th Nov 2018 | TO:- | 25th Nov 2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 2 | 2 | 41 | ||||
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 9 | 10 | |||||
| 06 | IZACK LUPENZA | 2 | ||||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | 1 | 1 | |||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | |||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 1 | 41 | |||||
| 13 | BISTON MGENZI | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| 14 | EVANCE SANGA | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | |||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | 3 | 5 | |||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | 1 | ||||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | 10 | 6 | 14 | 9 | |||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | |||||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | |||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 1 | ||||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 14 | 21 | 5 | 20 | |||
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | 3 | 2 | 2 | ||||
| 47 | STANLEY NDELWA | |||||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | 1 | ||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| 55 | STAFF M.MWENDA | |||||||
| 56 | YUSUFU MWAMLI | |||||||
| 57 | NAZARINA SANGA | |||||||
| 58 | BARAKA MDAGANO | |||||||
| 59 | CASTORY MHONJWA | |||||||
| 60 | ERASTO MSEKENA | |||||||
| 61 | NEWTON MSALILWA | |||||||
| 62 | NKESHIMANA NKAYAMBA | |||||||
| TOTAL | 16 | 4 | 12 | 46 | 58 | 24 | 126 | |
| WEEKLY TOTAL | :286 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 12th Nov 2018 | TO:- | 18th Nov 2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 2 | 2 | 9 | 1 | |||
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 9 | ||||||
| 06 | IZACK LUPENZA | 1 | 2 | |||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | 1 | 1 | |||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | |||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 1 | ||||||
| 13 | BISTON MGENZI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | EVANCE SANGA | |||||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | 1 | ||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | 2 | ||||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | 1 | ||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | 1 | 1 | |||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | 1 | ||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | 19 | ||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | |||||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | 1 | ||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 1 | ||||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 |
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 47 | STANLEY NDELWA | 1 | ||||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| 55 | STAFF M.MWENDA | |||||||
| 56 | YUSUFU MWAMLI | |||||||
| 57 | NAZARINA SANGA | |||||||
| 58 | BARAKA MDAGANO | |||||||
| 59 | CASTORY MHONJWA | |||||||
| 60 | ERASTO MSEKENA | |||||||
| 61 | NEWTON MSALILWA | 1 | ||||||
| 62 | NKESHIMANA NKAYAMBA | |||||||
| TOTAL | 16 | 14 | 27 | 18 | 26 | 20 | 39 | |
| WEEKLY TOTAL | :160 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 5th Oct 2018 | TO:- | 11th Nov 2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 | 1 |
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | |||||||
| 06 | IZACK LUPENZA | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | 2 | ||||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | |||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | 1 | ||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 1 | 8 | 21 | ||||
| 13 | BISTON MGENZI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | EVANCE SANGA | 4 | 1 | |||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | 1 | ||||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | |||||||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | |||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | 2 | 1 | |||||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | |||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | 1 | 3 | 2 | ||||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | |||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | 1 | ||||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | |||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 1 | ||||||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | 4 | 3 | |||||
| 47 | STANLEY NDELWA | 1 | 3 | |||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | |||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| TOTAL | 9 | 12 | 8 | 11 | 33 | 64 | 8 | |
| WEEKLY TOTAL | :150 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 29th Oct 2018 | TO:- | 04th Nov 2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 22 | 14 | 27 | 2 | |||
| 06 | IZACK LUPENZA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | 2 | 1 | 1 | ||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | |||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | 1 | ||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 5 | 10 | 3 | ||||
| 13 | BISTON MGENZI | 4 | 12 | 1 | ||||
| 14 | EVANCE SANGA | 1 | 1 | |||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
| 17 | RAJABU MGULWA | |||||||
| 18 | ADAM LUAMBANO | |||||||
| 19 | MATOKEO MARTIN | 3 | 2 | |||||
| 20 | ZENOBIUS NZIKU | |||||||
| 21 | AMON WIKUNGE | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||
| 22 | MAGNUS MSIGWA | |||||||
| 23 | VICTORY NDELWA | 1 | ||||||
| 24 | LAUREND MTEGA | |||||||
| 25 | FRANCIS CHENGULA | |||||||
| 26 | GEOFREY KYANDO | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
| 27 | ADAMU CHENGULA | |||||||
| 28 | JAPHET KHALFANI | 1 | ||||||
| 29 | WORTA LUPENZA | |||||||
| 30 | TUMSIFU LUPONDO | |||||||
| 31 | SAMSON MABENA | |||||||
| 32 | MONICA NYAGAWA | |||||||
| 33 | EDINA JOHN | |||||||
| 34 | NOLASCO MLYUKA | |||||||
| 35 | EZEKIELY KESSY | |||||||
| 36 | AUGEN MGENIUKO | |||||||
| 37 | MUSA CHAULA | |||||||
| 38 | BARAKA CHENGULA | |||||||
| 39 | EVARISTO MWALONGO | |||||||
| 40 | LEAH KIBIKI | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 41 | MICHAEL KAWOGO | |||||||
| 42 | JOHN MLYUKA | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 43 | HIGO MAGUMILA | |||||||
| 44 | HELUWANI MTWEVE | |||||||
| 45 | EMMANUEL MTEWELE | |||||||
| 46 | ALEX MBILINYI | 1 | ||||||
| 47 | STANLEY NDELWA | 1 | 1 | |||||
| 48 | ABIUS MSEMWA | |||||||
| 49 | MAYUNGA MANJEBE | |||||||
| 50 | ZABURI MGAYA | |||||||
| 51 | KELVIN NZALI | |||||||
| 52 | VINIAN FWALO | |||||||
| 53 | LUSIUS MLOWE | |||||||
| 54 | VICTOR NJOVU | |||||||
| TOTAL | 41 | 56 | 77 | 10 | 11 | 12 | 9 | |
| WEEKLY TOTAL | :216 |
| SIGNATURE | ||
| Afisa Masoko | GEBEHART NICHOMBE | |
| Team Leader | MOSES MPONZI | |
| REPORT OF FREELANCERS PER DAY | ||||
| FROM:- | 22th Oct 2018 | TO:- | 28th Oct 2018 | |
| SN | NAME | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 01 | MOSES MPONZI | 5 | 3 | 3 | 23 | 32 | 7 | |
| 02 | PASCHAL MBILWO | |||||||
| 03 | MOSES MGENI | |||||||
| 04 | NEHEMIA MSIGWA | |||||||
| 05 | LULU MLAWA | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | ||
| 06 | IZACK LUPENZA | |||||||
| 07 | AKIBA MHAGAMA | |||||||
| 08 | ALOYCE MGINA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 09 | ANGELA MABENA | |||||||
| 10 | JOSEPH DAVID | |||||||
| 11 | MUHAMMAD KIHINDO | 2 | ||||||
| 12 | SECILIA KUMBURU | 4 | 1 | 16 | 20 | 16 | ||
| 13 | BISTON MGENZI | 9 | 23 | 20 | ||||
| 14 | EVANCE SANGA | 2 | 2 | 1 | ||||
| 15 | AGUSTINO MSIGWA | |||||||
| 16 | LAZALO MBOGORO | |||||||
